수도권 소재 대학 중 실기(실기100%)로만 갈 수 있는 대학이 있습니다.
바로 계원예술대학교 사진예술과입니다.
수시2차(서류중심)- 모집인원 20명(2018학년 기준)
정시(서류중심)- 모집원원 20명(2018학년 기준)
성적이 고민이시라면 실기100%인 계원예술대학교에 도전해보세요.
"정직한 합격률" 오직 와이트월에서 시작하여 합격한 명단만 올립니다.
와이트월 계원예술대학교 30명 합격생 |
2006 학년도 | 장은미(무학여고3) |
2007 학년도 | 신정훈(구덕고3) 임민영(사대부고3) |
2008 학년도 | 정철하(만덕고3) |
2010 학년도 | 허혜정(거제 옥포고3) 민동성(양산고3) |
2011 학년도 | 정수현(창원여고) 김주형(부흥고) |
2013 학년도 | 윤태현(동아고3) 박현욱(지산고) |
2014 학년도 | 한효민(사직여고) 김연우(검정고시) |
2015 학년도 | 김소원(수시/이사벨고3) 경쟁률 10:1 |
2016 학년도 | 황지은(울산 약사고3) 임채환(부경대1) |
2017 학년도 | 정용현(검정고시) |
2018 학년도 | 최금윤(김해 율하고3) |
2019 학년도 | 박지성(진여자고3), 주경빈(사상고3), 최정은(물금고3), 박지수(남산고) 지원자 전원합격 |
2021 학년도 | 김수현(통영고3), 노재후(창원문성고3), 김연의(원경고3), 장채윤(부산사대부고), 이가을(강서고3) |
2023 학년도 | 여혜인(다대고3), 신정민(대명여자고3), 김민아(경주여자정보고3) |
2024 학년도
| 정현빈 (마산 태봉고) |
수도권 소재 대학 중 실기(실기100%)로만 갈 수 있는 대학이 있습니다.
바로 계원예술대학교 사진예술과입니다.
수시2차(서류중심)- 모집인원 20명(2018학년 기준)
정시(서류중심)- 모집원원 20명(2018학년 기준)
성적이 고민이시라면 실기100%인 계원예술대학교에 도전해보세요.
"정직한 합격률" 오직 와이트월에서 시작하여 합격한 명단만 올립니다.