배재대학교[4년제]
<출처: 배재대 홈페이지>
교수진소개
교수명 | 최종학위 및 대학 | 전공 | 강의과목 |
문성준 | 일본대학교 예술대학 사진학과 | 영상예술학, 사진 | - |
권순환 | 일본국립츠쿠바대학대학원 예술연구과 | 디자인학, 디지털아트 | - |
오세철 | Nihon University 대학원 예술학연구과 박사과정 수료 | 영상예술학, 디지털사진 및 영상이론 | - |
이상윤 | 니혼대학교 예술연구소 수료 | - | - |
하승용 | 상명대학교 문화예술대학원 졸업 | 디지털이미지 | - |
장진영 | - | - | - |
현남희 | 대구예술대학교 사진영상학과 | 비은염사진 | - |
송규학 | 한성대학교 국어국문학과 | 국어국문학 | - |
김창현 | - | - | - |
정윤기 | 한성대 예술대학원 사진영상 전공 석사 | 사진영상 | - |
2018학년도 수시 요강
학과명 | 모집전형 | 모집인원 |
예술대학 > 사진영상학부 | 수시 | 실기위주 > 실기: 40명 / 실기위주 > 지역인재실기: 5명 학생부교과 > 면접: 10명 / 학생부종합: 20명 |
전형방법 | ||
실기위주 > 실기전형 | 학생생활기록부 30%(120점) + 실기 70%(280점) | |
1단계 합격자발표 | 실기고사 | 최초 합격자 발표 |
- | 2017. 10. 14(토) 09:00 ~ 18:00 | 2017. 10. 27(금) |
수능최저학력기준 | 미반영 | |
학교생활기록부 반영교과 | -요소별 반영비율: 교과성적 90%(360점) + 출석성적 10%(40점) -반영교과: 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 -반영교과 수: 학년별 상위 3개 교과 -반영과목 수: 교과별 상위 1개 과목(총 반영과목 수: 9개 과목) |
2018학년도 정시 요강
학과명 | 모집전형 | 모집인원 |
예술대학 > 사진영상학부 | 정시 (나)군 | 실기위주 > 실기: 22명 / 수능위주 > 일반: 3명 |
전형방법 | ||
반영비율 (나군 실기위주) | 수능 30%(120점) + 실기 70%(280점) | |
입학원서 접수 | 실기고사 | 최초 합격자 발표 |
2018. 1. 6(토) ~ 1. 9(화) 18:00 | 2018. 1. 23(화) 09:00 ~ 18:00 | 2018. 2. 2(금) 예정 |
수능최저학력기준 | 미반영 | |
수능 반영방법 | -반영 영역수: 3 -영역별 반영비율(%): 국어(33.3), 수학(가/나)(33.3), 영어(33.3), 탐구(사/과/직)1과목(33.3) -영어 등급별 점수 부여 / 수학(가) 15% 가산 / 과학탐구 5% 가산 / 한국사 등급별 점수를 총점에 가산 |
실기고사
과제 | 준비물 | 비고 |
사진 | -자작 사진(8 × 10인치) 10매와 그 사진이 포함된 밀착물 ※ 자작 사진 1매는 실기고사 후 제출하며 반환하지 않음 ※ 밀착물 미지참시 감점 처리함 | 택 1 |
영상 | -자작 영상 1점(시간제한 없음, CD, DVD, USB 등) ※자작 영상은 실기고사 후 제출하며 반환하지 않음 |