
상명대학교[4년제]
사진영상콘텐츠학과는 사진영상미디어학과와 디지털콘텐츠학과가 통합하여 신설된 학과이다. 사진은 디지털시대를 맞이한 이후 그 활용영역이 스틸이미지뿐만 아니라 영상미디어 부분을 포괄적으로 수용하게 되었으며, 예술적표현은 물론 정보화 시대에 중대한 역할을 하게 되었다. 사진영상콘텐츠학과는 사진과 영상의 현대적 개념에 따라 과학적 사고와 미적 조형감각을 기르는데 교육목적을 두고 있으며, 나아가 합리적이고 체계적인 전문지식과 실제적 응용력을 겸비한 전문 사진영상인을 양성하는데 목표를 두고 있다. 졸업생은 대학원에 진학하여 사진영상을 학술적으로 연구할 수 있고, 방송국, 영상편집실, 잡지사, 홍보실, 광고 스튜디오 등 다양한 분야로 진출하여 전문 사진영상인으로서 한국의 문화 발전을 위해 일익을 담당 할 수 있다.
주요프로그램 ▶NCS 국가직무능력표준 기반 학습 ▶3, 4학년 현장학습 인턴십 프로그램 운영 지원 ▶전 학년의 과제전 지원 ▶전 학년의 학술답사 참여지원 ▶2급 문화예술교육사 자격 취득
<출처: 상명대 홈페이지>
교수진소개
교수명 | 최종학위 및 대학 | 전공 | 강의과목 |
이양환 | 국립지바대학교 | 공학박사 | 사진전공(image science) |
최병관 | Univ. Paris Ⅷ | 미술석사 | 순수사진 |
임준형 | Academy of Art College | 미술석사 | 순수사진 |
최종인 | Academy of Art College | 미술석사 | 광고사진 |
안성혜 | 서울대학교 | 미술석사 | 영상디자인 |
김정임 | Peoples' Friendship University of Russia | 문헌학박사 | 포토저널리즘 |
이종윤 | 한국외국어대학교 | 정치학박사 | 신문방송학 |
허 영 | 상명대학교 | 교육, 예술학석사 | 디지털콘텐츠 |
2018학년도 수시 요강
학과명 | 모집전형 | 모집인원 |
예술대학 > 사진영상콘텐츠학과 | 일반전형(실기중심) | 실기중심 일반전형 26명 / 지역인재 2명 |
전형방법 | ||
1단계 | 학생부교과 100%(5배수 선발) | |
2단계 | 학생부교과 40% + 실기고사 60% | |
1차 통과자 발표 | 2단계 실기고사 | 최초 합격자 발표 |
2017. 10. 24(화) 14:00 | 2017. 11. 4토) | 2017. 11. 15(수) 14:00 (입학정보홈페이지) |
수능최저학력기준 | 미적용 | |
학교생활기록부 반영교과 | 모든 교과 내 전 교과목 반영(전문 및 보통교과목 포함. 고등학교 전 학년 교과 성적 반영(수시모집 졸업예정자의 경우 3학년 1학기 성적까지만 반영). 학년별 가중치 없음. | |
지원자격 | 2016년 2월 이후 고등학교 졸업(예정)자 중 학교생활기록부 6개 학기(졸업예정자는 5개 학기) 성적이 모든 있는 자 ※지원자격의 제한사항 2015년을 포함한 이전 고등학교 졸업자 / 고교졸업 검정고시 출신자 / 외국의 고등학교 과정 1개 학기 이상 이수자 / 일반계고교 직업과정위탁생 / 2년제 고교 졸업(예정)자 / 특성화고교 졸업(예정)자 중 공업계 2+1체제 이수자 등 |
실기고사
실기고사내용 [사진촬영실기] |
제한된 공간에서 주어진 주제로 30분 이내에 사진을 촬영한 후 9컷을 선정하여 제공되는 USB에 담아 제출(실기고사 당일 고사문제 발표) 평가요소: 주제 이해도, 사진의 구도, 사진의 구성능력, 사진기술의 숙련도 |
준비물 및 유의사항 |
디지털카메라(메모리카드포함) 및 부속품 일체(다만 삼각대, 플래시, 등 타인의 촬영에 지장을 줄 수 있는 장비 사용 불가함) |